street
10,780 rows
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: municipality, modified_at (date)
id ▼ | modified_at | municipality | name_fi | name_sv |
---|---|---|---|---|
1 | 2018-08-07T16:12:22.616384+03:00 | helsinki | Adolf Lindforsin tie | Adolf Lindfors väg |
2 | 2018-08-07T16:12:22.619994+03:00 | helsinki | Agnes Sjöbergin katu | Agnes Sjöbergs gata |
3 | 2018-08-07T16:12:22.621176+03:00 | helsinki | Agnetankuja | Agnetagränden |
4 | 2018-08-07T16:12:22.622299+03:00 | helsinki | Agricolankatu | Agricolagatan |
5 | 2019-01-22T18:22:07.787100+02:00 | helsinki | Agricolankuja | Agricolagränden |
6 | 2018-08-07T16:12:22.625591+03:00 | helsinki | Ahomäentie | Svedjebackavägen |
7 | 2018-08-07T16:12:22.627730+03:00 | helsinki | Ahvenkoskenkuja | Abborforsgränden |
8 | 2018-08-07T16:12:22.628900+03:00 | helsinki | Ahvenkoskenpolku | Abborforsstigen |
9 | 2018-08-07T16:12:22.631252+03:00 | helsinki | Aidasmäentie | Gärdobackavägen |
10 | 2018-08-07T16:12:22.636631+03:00 | helsinki | Agronominkatu | Agronomgatan |
13 | 2018-08-07T16:12:22.644321+03:00 | helsinki | Ahdekaunokintie | Rödklintsvägen |
14 | 2018-08-07T16:12:22.645844+03:00 | helsinki | Ahjokuja | Ässjegränd |
15 | 2018-08-07T16:12:22.646766+03:00 | helsinki | Ahmatie | Järvvägen |
16 | 2018-08-07T16:12:22.647906+03:00 | helsinki | Ahomäenkuja | Svedjebackagränd |
17 | 2018-08-07T16:12:22.648826+03:00 | helsinki | Aamuruskontie | Morgonrådevägen |
19 | 2018-08-07T16:12:22.652174+03:00 | helsinki | Aapontie | Aapovägen |
20 | 2018-08-07T16:12:22.654865+03:00 | helsinki | Aarholmankuja | Arholmagränden |
21 | 2018-08-07T16:12:22.656169+03:00 | helsinki | Aarrekuja | Klenodgränden |
22 | 2018-08-07T16:12:22.656962+03:00 | helsinki | Aarteenetsijänkuja | Skattsökargränden |
23 | 2018-08-07T16:12:22.658121+03:00 | helsinki | Aarteenetsijäntie | Skattsökarvägen |
24 | 2018-08-07T16:12:22.659842+03:00 | helsinki | Aavasaksantie | Aavasaksavägen |
25 | 2018-08-07T16:12:22.661301+03:00 | helsinki | Abraham Wetterin tie | Abraham Wetters väg |
26 | 2018-08-07T16:12:22.663577+03:00 | helsinki | Abrahaminkatu | Abrahamsgatan |
27 | 2018-08-07T16:12:22.665702+03:00 | helsinki | Adalmiinankatu | Adalminas gata |
29 | 2018-08-07T16:12:22.669513+03:00 | helsinki | Aino Acktén tie | Aino Acktés väg |
30 | 2018-08-07T16:12:22.671619+03:00 | helsinki | Ainonkatu | Ainogatan |
31 | 2018-08-07T16:12:22.672512+03:00 | helsinki | Airoparinkuja | Årparsgränden |
32 | 2018-08-07T16:12:22.673836+03:00 | helsinki | Airoparintie | Årparsvägen |
33 | 2018-08-07T16:12:22.677495+03:00 | helsinki | Airoranta | Årstrand |
34 | 2018-08-07T16:12:22.678240+03:00 | helsinki | Aittatie | Bodvägen |
36 | 2018-08-07T16:12:22.680033+03:00 | helsinki | Aivinakuja | Linvävsgränden |
37 | 2018-08-07T16:12:22.680965+03:00 | helsinki | Ajomiehentie | Körkarlsvägen |
38 | 2018-08-07T16:12:22.682660+03:00 | helsinki | Ajopolku | Skallgången |
40 | 2018-08-07T16:12:22.689326+03:00 | helsinki | Akkutie | Ackumulatorvägen |
41 | 2018-08-07T16:12:22.692315+03:00 | helsinki | Akonlahdenkuja | Akonlahtigränden |
42 | 2018-08-07T16:12:22.694147+03:00 | helsinki | Akseli | Axeln |
44 | 2018-08-07T16:12:22.695926+03:00 | helsinki | Aku Korhosen tie | Aku Korhonens väg |
45 | 2018-08-07T16:12:22.697242+03:00 | helsinki | Ala-Malmin raitti | Nedre Malms stråk |
46 | 2018-08-07T16:12:22.698028+03:00 | helsinki | Ala-Malmin tori | Nedre Malms torg |
47 | 2018-08-07T16:12:22.699391+03:00 | helsinki | Alakivenkuja | Understensgränden |
48 | 2018-08-07T16:12:22.700384+03:00 | helsinki | Alakiventie | Understensvägen |
49 | 2018-08-07T16:12:22.702217+03:00 | helsinki | Alankotie | Låglandsvägen |
50 | 2018-08-07T16:12:22.706107+03:00 | helsinki | Aadolfinkatu | Adolfsgatan |
51 | 2018-08-07T16:12:22.708663+03:00 | helsinki | Aamukasteenkuja | Morgondaggsgränden |
54 | 2018-08-07T16:12:22.714449+03:00 | helsinki | Alkutie | Alkuvägen |
56 | 2018-08-07T16:12:22.719566+03:00 | helsinki | Alppikatu | Alpgatan |
57 | 2018-08-07T16:12:22.724600+03:00 | helsinki | Alppikylänkatu | Alpbygatan |
58 | 2018-08-07T16:12:22.734034+03:00 | helsinki | Alppikylänkuja | Alpbygränden |
59 | 2018-08-07T16:12:22.738586+03:00 | helsinki | Alvar Aallon katu | Alvar Aaltos gata |
60 | 2018-08-07T16:12:22.740107+03:00 | helsinki | Alvionkuja | Alviogränden |
61 | 2018-08-07T16:12:22.741664+03:00 | helsinki | Alviontie | Alviovägen |
64 | 2018-08-07T16:12:22.756176+03:00 | helsinki | Albertinkatu | Albertsgatan |
65 | 2018-08-07T16:12:22.762497+03:00 | helsinki | Ankkurikatu | Ankargatan |
66 | 2018-08-07T16:12:22.763379+03:00 | helsinki | Annalankuja | Annebergsgränd |
68 | 2018-08-07T16:12:22.765129+03:00 | helsinki | Annankatu | Annegatan |
69 | 2018-08-07T16:12:22.769269+03:00 | helsinki | Annikinkuja | Annikkigränd |
70 | 2018-08-07T16:12:22.770008+03:00 | helsinki | Ansaritie | Orangerivägen |
71 | 2018-08-07T16:12:22.771298+03:00 | helsinki | Antareksenkatu | Antaresgatan |
72 | 2018-08-07T16:12:22.773557+03:00 | helsinki | Antinkatu | Anttigatan |
73 | 2018-08-07T16:12:22.774424+03:00 | helsinki | Antti Korpin tie | Anders Korps väg |
74 | 2018-08-07T16:12:22.775531+03:00 | helsinki | Antti Mäen kuja | Antti Mäkis gränd |
76 | 2018-08-07T16:12:22.777557+03:00 | helsinki | Apollonkatu | Apollogatan |
77 | 2018-08-07T16:12:22.779240+03:00 | helsinki | Arttolantie | Arttolavägen |
78 | 2018-08-07T16:12:22.780950+03:00 | helsinki | Artturi Kanniston tie | Artturi Kannistos väg |
79 | 2018-08-07T16:12:22.784274+03:00 | helsinki | Asema-aukio | Stationsplatsen |
80 | 2018-08-07T16:12:22.785054+03:00 | helsinki | Asemamiehenkatu | Stationskarlsgatan |
81 | 2018-08-07T16:12:22.785991+03:00 | helsinki | Asemapäällikönkatu | Stinsgatan |
82 | 2018-08-07T16:12:22.787889+03:00 | helsinki | Asentajankatu | Montörsgatan |
84 | 2018-08-07T16:12:22.789514+03:00 | helsinki | Askarkuja | Askarslättsgränd |
85 | 2018-08-07T16:12:22.790418+03:00 | helsinki | Askartie | Askarslättsvägen |
86 | 2018-08-07T16:12:22.792440+03:00 | helsinki | Askolantie | Askolavägen |
87 | 2018-08-07T16:12:22.795950+03:00 | helsinki | Asteritie | Astervägen |
88 | 2018-08-07T16:12:22.799176+03:00 | helsinki | Aleksanteri Nevskin katu | Alexander Nevskis gata |
89 | 2018-08-07T16:12:22.800683+03:00 | helsinki | Aleksis Kiven katu | Aleksis Kivis gata |
90 | 2018-08-07T16:12:22.805507+03:00 | helsinki | Alempi Talonpojantie | Nedre Bondevägen |
91 | 2018-08-07T16:12:22.806323+03:00 | helsinki | Alhokuja | Lakaängsgränd |
92 | 2018-08-07T16:12:22.808055+03:00 | helsinki | Alkukuja | Alkugränden |
93 | 2018-08-07T16:12:22.813698+03:00 | helsinki | Amiraalinkatu | Amiralsgatan |
94 | 2018-08-07T16:12:22.814888+03:00 | helsinki | Ampiaiskuja | Getinggränden |
95 | 2018-08-07T16:12:22.815797+03:00 | helsinki | Ampujantie | Skyttevägen |
96 | 2018-08-07T16:12:22.816885+03:00 | helsinki | Ampumaradantie | Skjutbanevägen |
97 | 2018-08-07T16:12:22.817745+03:00 | helsinki | Angervotie | Spireavägen |
98 | 2018-08-07T16:12:22.819312+03:00 | helsinki | Anianpellontie | Anianpeltovägen |
99 | 2018-08-07T16:12:22.823344+03:00 | helsinki | Anjalantie | Anjalavägen |
100 | 2018-08-07T16:12:22.824296+03:00 | helsinki | Ankkapurhankuja | Ankapurhagränden |
101 | 2018-08-07T16:12:22.826047+03:00 | helsinki | Bertel Jungin tie | Bertel Jungs väg |
102 | 2018-08-07T16:12:22.827758+03:00 | helsinki | Bertha Pauligin katu | Bertha Pauligs gata |
103 | 2018-08-07T16:12:22.829677+03:00 | helsinki | Betonitie | Betongvägen |
104 | 2018-08-07T16:12:22.830494+03:00 | helsinki | Biologinkatu | Biologgatan |
105 | 2018-08-07T16:12:22.831879+03:00 | helsinki | Birger Kaipiaisen katu | Birger Kaipiainens gata |
106 | 2018-08-07T16:12:22.832990+03:00 | helsinki | Bulevardi | Bulevarden |
107 | 2018-08-07T16:12:22.835399+03:00 | helsinki | Bysantinkuja | Bysantsgränden |
108 | 2018-08-07T16:12:22.836671+03:00 | helsinki | Böstaksentie | Böstasvägen |
109 | 2018-08-07T16:12:22.839169+03:00 | helsinki | Caloniuksenkatu | Caloniusgatan |
110 | 2018-08-07T16:12:22.840713+03:00 | helsinki | Capellan puistotie | Capellas allé |
111 | 2018-08-07T16:12:22.842376+03:00 | helsinki | Castréninkatu | Castrénsgatan |
112 | 2018-08-07T16:12:22.845024+03:00 | helsinki | Aurinkomäentie | Solbackavägen |
114 | 2018-08-07T16:12:22.847557+03:00 | helsinki | Aurinkotie | Solvägen |
115 | 2018-08-07T16:12:22.849598+03:00 | helsinki | Arcturuksenkatu | Arcturusgatan |
116 | 2018-08-07T16:12:22.850564+03:00 | helsinki | Arentitie | Arrendevägen |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE [street] ( [id] INTEGER PRIMARY KEY, [modified_at] TEXT, [municipality] TEXT, [name_fi] TEXT, [name_sv] TEXT );