administrative_division_type
22 rows
This data as json, CSV (advanced)
id ▼ | type | name |
---|---|---|
1 | muni | Municipality |
2 | major_district | Suurpiiri |
3 | district | Peruspiiri |
4 | sub_district | Osa-alue |
5 | small_district | Pienalue |
6 | neighborhood | Kaupunginosa |
7 | voting_district | Äänestysalue |
8 | postcode_area | Postinumeroalue |
13 | health_station_district | Terveysasema-aluejako |
14 | emergency_care_district | Päivystysalue |
15 | rescue_area | Suojelupiiri |
16 | rescue_district | Suojelulohko |
17 | rescue_sub_district | Suojelulalaohko |
25 | lower_comprehensive_school_district_fi | Oppilaaksiottoalue, alakoulu |
26 | lower_comprehensive_school_district_sv | Oppilaaksiottoalue, alakoulu (ruotsi) |
27 | upper_comprehensive_school_district_fi | Oppilaaksiottoalue, yläkoulu |
28 | upper_comprehensive_school_district_sv | Oppilaaksiottoalue, yläkoulu (ruotsi) |
29 | maternity_clinic_district | Neuvola-alue |
30 | statistical_district | Tilastoalue |
33 | preschool_education_fi | Oppilaaksiottoalue, esikoulu |
34 | preschool_education_sv | Oppilaaksiottoalue, esikoulu (ruotsi) |
35 | nature_reserve | Luonnonsuojelualue |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE [administrative_division_type] ( [id] INTEGER PRIMARY KEY, [type] TEXT, [name] TEXT );