126,220 rows sorted by number

View and edit SQL

id number ▼ number_end letter modified_at location_type location_coordinates_0 location_coordinates_1 street_id street_modified_at street_municipality street_name_fi street_name_sv postal_code
1 1     2018-08-07T16:12:26.139794+03:00 Point 24.8944105 60.2297148 1 2018-08-07T16:12:22.616384+03:00 helsinki Adolf Lindforsin tie Adolf Lindfors väg 00400
8 1     2018-08-07T16:12:26.140322+03:00 Point 25.0204284 60.229486 2 2018-08-07T16:12:22.619994+03:00 helsinki Agnes Sjöbergin katu Agnes Sjöbergs gata 00790
10 1     2018-08-07T16:12:26.140447+03:00 Point 25.0362079 60.1867957 3 2018-08-07T16:12:22.621176+03:00 helsinki Agnetankuja Agnetagränden 00810
13 1 3   2019-02-21T14:23:36.406100+02:00 Point 24.9564056 60.1846483 4 2018-08-07T16:12:22.622299+03:00 helsinki Agricolankatu Agricolagatan 00500
25 1     2018-08-07T16:12:37.281787+03:00 Point 24.9555222 60.1848724 5 2019-01-22T18:22:07.787100+02:00 helsinki Agricolankuja Agricolagränden 00500
34 1     2018-08-07T16:12:26.172293+03:00 Point 24.9866892 60.2558026 6 2018-08-07T16:12:22.625591+03:00 helsinki Ahomäentie Svedjebackavägen 00780
50 1     2018-08-07T16:12:26.143272+03:00 Point 25.1055105 60.2163685 7 2018-08-07T16:12:22.627730+03:00 helsinki Ahvenkoskenkuja Abborforsgränden 00950
56 1   a 2018-08-07T16:12:37.295200+03:00 Point 25.1078023 60.216618 8 2018-08-07T16:12:22.628900+03:00 helsinki Ahvenkoskenpolku Abborforsstigen 00950
57 1   b 2018-08-07T16:12:26.143992+03:00 Point 25.1074058 60.216717 8 2018-08-07T16:12:22.628900+03:00 helsinki Ahvenkoskenpolku Abborforsstigen 00950
110 1     2018-08-07T16:12:26.147929+03:00 Point 25.0340041 60.2342312 10 2018-08-07T16:12:22.636631+03:00 helsinki Agronominkatu Agronomgatan 00790
128 1     2018-08-07T16:12:26.150732+03:00 Point 25.0978721 60.2197581 13 2018-08-07T16:12:22.644321+03:00 helsinki Ahdekaunokintie Rödklintsvägen 00950
138 1     2018-08-07T16:12:37.324985+03:00 Point 24.8926355 60.2096175 14 2018-08-07T16:12:22.645844+03:00 helsinki Ahjokuja Ässjegränd 00320
143 1     2018-08-07T16:12:37.325391+03:00 Point 25.0354694 60.203885 15 2018-08-07T16:12:22.646766+03:00 helsinki Ahmatie Järvvägen 00800
149 1     2018-08-07T16:12:37.325694+03:00 Point 24.9812352 60.2551826 16 2018-08-07T16:12:22.647906+03:00 helsinki Ahomäenkuja Svedjebackagränd 00780
153 1     2018-08-07T16:12:26.175937+03:00 Point 25.0285971 60.2844763 17 2018-08-07T16:12:22.648826+03:00 helsinki Aamuruskontie Morgonrådevägen 00750
186 1     2018-08-07T16:12:37.327155+03:00 Point 25.0219681 60.2651268 19 2018-08-07T16:12:22.652174+03:00 helsinki Aapontie Aapovägen 00730
209 1     2018-08-07T16:12:26.155446+03:00 Point 25.0485765 60.1779061 20 2018-08-07T16:12:22.654865+03:00 helsinki Aarholmankuja Arholmagränden 00840
213 1     2018-08-07T16:12:37.339350+03:00 Point 25.1004751 60.239125 21 2018-08-07T16:12:22.656169+03:00 helsinki Aarrekuja Klenodgränden 00940
216 1     2018-08-07T16:12:47.150771+03:00 Point 25.0994977 60.238273 22 2018-08-07T16:12:22.656962+03:00 helsinki Aarteenetsijänkuja Skattsökargränden 00940
221 1     2018-08-07T16:12:26.156196+03:00 Point 25.1057306 60.2398838 23 2018-08-07T16:12:22.658121+03:00 helsinki Aarteenetsijäntie Skattsökarvägen 00970
241 1     2018-08-07T16:12:47.488735+03:00 Point 25.042505 60.1923406 25 2018-08-07T16:12:22.661301+03:00 helsinki Abraham Wetterin tie Abraham Wetters väg 00810
259 1 5   2019-02-21T14:23:36.446029+02:00 Point 24.9315085 60.1630968 26 2018-08-07T16:12:22.663577+03:00 helsinki Abrahaminkatu Abrahamsgatan 00180
272 1     2018-08-07T16:12:37.370972+03:00 Point 25.1517641 60.2205511 27 2018-08-07T16:12:22.665702+03:00 helsinki Adalmiinankatu Adalminas gata 00960
283 1     2018-08-07T16:12:26.160628+03:00 Point 24.8950928 60.2251289 29 2018-08-07T16:12:22.669513+03:00 helsinki Aino Acktén tie Aino Acktés väg 00400
284 1   a 2018-08-07T16:12:26.160884+03:00 Point 24.8965563 60.2245198 29 2018-08-07T16:12:22.669513+03:00 helsinki Aino Acktén tie Aino Acktés väg 00400
296 1     2018-08-07T16:12:37.385056+03:00 Point 24.9327139 60.1725306 30 2018-08-07T16:12:22.671619+03:00 helsinki Ainonkatu Ainogatan 00100
300 1     2018-08-07T16:12:37.385643+03:00 Point 25.1277488 60.2107304 31 2018-08-07T16:12:22.672512+03:00 helsinki Airoparinkuja Årparsgränden 00980
308 1     2018-08-07T16:12:26.162265+03:00 Point 25.1341726 60.21146 32 2018-08-07T16:12:22.673836+03:00 helsinki Airoparintie Årparsvägen 00980
341 1     2018-08-07T16:12:37.401048+03:00 Point 25.0675333 60.1876092 33 2018-08-07T16:12:22.677495+03:00 helsinki Airoranta Årstrand 00830
347 1     2018-08-07T16:12:37.446716+03:00 Point 24.8457224 60.2333111 34 2018-08-07T16:12:22.678240+03:00 helsinki Aittatie Bodvägen 00390
366 1     2018-08-07T16:12:37.401847+03:00 Point 25.1093524 60.2216519 36 2018-08-07T16:12:22.680033+03:00 helsinki Aivinakuja Linvävsgränden 00950
371 1     2018-08-07T16:12:26.165288+03:00 Point 24.8498827 60.2391858 37 2018-08-07T16:12:22.680965+03:00 helsinki Ajomiehentie Körkarlsvägen 00390
383 1     2018-08-07T16:12:26.165980+03:00 Point 25.0549087 60.2150348 38 2018-08-07T16:12:22.682660+03:00 helsinki Ajopolku Skallgången 00800
399 1     2018-08-07T16:12:26.167318+03:00 Point 25.0597502 60.2586888 40 2018-08-07T16:12:22.689326+03:00 helsinki Akkutie Ackumulatorvägen 00770
425 1     2018-08-07T16:12:37.415855+03:00 Point 25.0795074 60.2276328 41 2018-08-07T16:12:22.692315+03:00 helsinki Akonlahdenkuja Akonlahtigränden 00920
435 1     2018-08-07T16:12:26.169446+03:00 Point 25.0156916 60.286803 42 2018-08-07T16:12:22.694147+03:00 helsinki Akseli Axeln 00750
441 1     2018-08-07T16:12:47.162630+03:00 Point 25.0132542 60.2499417 45 2018-08-07T16:12:22.697242+03:00 helsinki Ala-Malmin raitti Nedre Malms stråk 00700
443 1     2018-08-07T16:12:26.170326+03:00 Point 25.0149699 60.250507 46 2018-08-07T16:12:22.698028+03:00 helsinki Ala-Malmin tori Nedre Malms torg 00700
448 1     2018-08-07T16:12:37.432216+03:00 Point 25.0788259 60.221862 47 2018-08-07T16:12:22.699391+03:00 helsinki Alakivenkuja Understensgränden 00920
451 1     2018-08-07T16:12:26.170965+03:00 Point 25.0758689 60.2226895 48 2018-08-07T16:12:22.700384+03:00 helsinki Alakiventie Understensvägen 00920
461 1     2018-08-07T16:12:26.171682+03:00 Point 25.0333696 60.2669554 49 2018-08-07T16:12:22.702217+03:00 helsinki Alankotie Låglandsvägen 00730
508 1   a 2018-08-07T16:12:26.173000+03:00 Point 24.9593226 60.1867046 50 2018-08-07T16:12:22.706107+03:00 helsinki Aadolfinkatu Adolfsgatan 00500
509 1   b 2018-08-07T16:12:37.444199+03:00 Point 24.9588178 60.1867673 50 2018-08-07T16:12:22.706107+03:00 helsinki Aadolfinkatu Adolfsgatan 00500
523 1     2018-08-07T16:12:26.174034+03:00 Point 25.0103581 60.285188 51 2018-08-07T16:12:22.708663+03:00 helsinki Aamukasteenkuja Morgondaggsgränden 00740
538 1     2018-08-07T16:12:26.210178+03:00 Point 24.9473246 60.2396552 54 2018-08-07T16:12:22.714449+03:00 helsinki Alkutie Alkuvägen 00660
645 1     2018-08-07T16:12:26.179485+03:00 Point 24.9408181 60.1839602 56 2018-08-07T16:12:22.719566+03:00 helsinki Alppikatu Alpgatan 00530
666 1     2018-08-07T16:12:37.473242+03:00 Point 25.0675389 60.260543 57 2018-08-07T16:12:22.724600+03:00 helsinki Alppikylänkatu Alpbygatan 00770
701 1     2018-08-07T16:12:47.500687+03:00 Point 25.068586 60.2602732 58 2018-08-07T16:12:22.734034+03:00 helsinki Alppikylänkuja Alpbygränden 00770
712 1     2018-08-07T16:12:37.475611+03:00 Point 24.9389245 60.1749928 59 2018-08-07T16:12:22.738586+03:00 helsinki Alvar Aallon katu Alvar Aaltos gata 00100
715 1     2018-08-07T16:12:37.253757+03:00 Point 25.040721 60.2800842 60 2018-08-07T16:12:22.740107+03:00 helsinki Alvionkuja Alviogränden 00750
719 1     2018-08-07T16:12:37.253989+03:00 Point 25.0391304 60.27995 61 2018-08-07T16:12:22.741664+03:00 helsinki Alviontie Alviovägen 00750
735 1     2018-08-07T16:12:26.188944+03:00 Point 24.9406994 60.1598162 64 2018-08-07T16:12:22.756176+03:00 helsinki Albertinkatu Albertsgatan 00150
780 1     2018-08-07T16:12:37.388432+03:00 Point 24.9634905 60.1662867 65 2018-08-07T16:12:22.762497+03:00 helsinki Ankkurikatu Ankargatan 00160
785 1     2018-08-07T16:12:47.164069+03:00 Point 24.9749481 60.2106638 66 2018-08-07T16:12:22.763379+03:00 helsinki Annalankuja Annebergsgränd 00560
788 1     2018-08-07T16:12:26.192192+03:00 Point 24.942765 60.1629136 68 2018-08-07T16:12:22.765129+03:00 helsinki Annankatu Annegatan 00120
822 1     2018-08-07T16:12:26.194444+03:00 Point 24.9461506 60.2180869 69 2018-08-07T16:12:22.769269+03:00 helsinki Annikinkuja Annikkigränd 00610
824 1   a 2018-08-07T16:12:26.194559+03:00 Point 24.8867586 60.2088407 70 2018-08-07T16:12:22.770008+03:00 helsinki Ansaritie Orangerivägen 00350
825 1   b 2018-08-07T16:12:37.284680+03:00 Point 24.8875523 60.2087965 70 2018-08-07T16:12:22.770008+03:00 helsinki Ansaritie Orangerivägen 00350
831 1     2018-08-07T16:12:37.285029+03:00 Point 24.9793469 60.1850219 71 2018-08-07T16:12:22.771298+03:00 helsinki Antareksenkatu Antaresgatan 00540
848 1     2018-08-07T16:12:37.297902+03:00 Point 24.9317094 60.1704029 72 2018-08-07T16:12:22.773557+03:00 helsinki Antinkatu Anttigatan 00100
851 1     2018-08-07T16:12:26.197430+03:00 Point 24.965544 60.2177254 73 2018-08-07T16:12:22.774424+03:00 helsinki Antti Korpin tie Anders Korps väg 00600
858 1     2018-08-07T16:12:26.197820+03:00 Point 25.0406584 60.2296339 74 2018-08-07T16:12:22.775531+03:00 helsinki Antti Mäen kuja Antti Mäkis gränd 00790
863 1     2018-08-07T16:12:37.299076+03:00 Point 24.9287961 60.1764328 76 2018-08-07T16:12:22.777557+03:00 helsinki Apollonkatu Apollogatan 00100
883 1     2018-08-07T16:12:26.263875+03:00 Point 25.0372137 60.2792685 77 2018-08-07T16:12:22.779240+03:00 helsinki Arttolantie Arttolavägen 00750
916 1     2018-08-07T16:12:47.501406+03:00 Point 24.8989933 60.2183107 78 2018-08-07T16:12:22.780950+03:00 helsinki Artturi Kanniston tie Artturi Kannistos väg 00320
928 1     2018-08-07T16:12:37.301069+03:00 Point 24.9414897 60.1710987 79 2018-08-07T16:12:22.784274+03:00 helsinki Asema-aukio Stationsplatsen 00100
932 1     2018-08-07T16:12:26.200784+03:00 Point 24.937019 60.2009758 80 2018-08-07T16:12:22.785054+03:00 helsinki Asemamiehenkatu Stationskarlsgatan 00520
936 1     2018-08-07T16:12:37.313473+03:00 Point 24.9427915 60.1994346 81 2018-08-07T16:12:22.785991+03:00 helsinki Asemapäällikönkatu Stinsgatan 00520
949 1     2018-08-07T16:12:37.314316+03:00 Point 25.0465524 60.1990708 82 2018-08-07T16:12:22.787889+03:00 helsinki Asentajankatu Montörsgatan 00880
956 1     2018-08-07T16:12:37.314728+03:00 Point 25.008651 60.255426 84 2018-08-07T16:12:22.789514+03:00 helsinki Askarkuja Askarslättsgränd 00700
962 1     2018-08-07T16:12:26.202595+03:00 Point 25.0068624 60.2526258 85 2018-08-07T16:12:22.790418+03:00 helsinki Askartie Askarslättsvägen 00700
978 1     2018-08-07T16:12:26.203539+03:00 Point 24.9611724 60.2227414 86 2018-08-07T16:12:22.792440+03:00 helsinki Askolantie Askolavägen 00600
1006 1     2018-08-07T16:12:26.206431+03:00 Point 24.9929261 60.228527 88 2018-08-07T16:12:22.799176+03:00 helsinki Aleksanteri Nevskin katu Alexander Nevskis gata 00710
1079 1     2018-08-07T16:12:26.208853+03:00 Point 25.0238908 60.2260478 90 2018-08-07T16:12:22.805507+03:00 helsinki Alempi Talonpojantie Nedre Bondevägen 00790
1082 1     2018-08-07T16:12:43.308700+03:00 Point 24.9871922 60.2627944 91 2018-08-07T16:12:22.806323+03:00 helsinki Alhokuja Lakaängsgränd 00780
1092 1     2018-08-07T16:12:26.209718+03:00 Point 24.9318064 60.2366054 92 2018-08-07T16:12:22.808055+03:00 helsinki Alkukuja Alkugränden 00660
1097 1     2018-08-07T16:12:37.360146+03:00 Point 24.9743874 60.166406 93 2018-08-07T16:12:22.813698+03:00 helsinki Amiraalinkatu Amiralsgatan 00160
1098 1   a 2018-08-07T16:12:26.213029+03:00 Point 24.9744779 60.1658764 93 2018-08-07T16:12:22.813698+03:00 helsinki Amiraalinkatu Amiralsgatan 00160
1103 1     2018-08-07T16:12:26.213402+03:00 Point 25.0365365 60.2716217 94 2018-08-07T16:12:22.814888+03:00 helsinki Ampiaiskuja Getinggränden 00730
1106 1     2018-08-07T16:12:26.213658+03:00 Point 25.0183461 60.249232 95 2018-08-07T16:12:22.815797+03:00 helsinki Ampujantie Skyttevägen 00700
1114 1     2018-08-07T16:12:26.214020+03:00 Point 25.0398681 60.1434432 96 2018-08-07T16:12:22.816885+03:00 helsinki Ampumaradantie Skjutbanevägen 00860
1124 1     2018-08-07T16:12:37.386869+03:00 Point 25.0041535 60.2523118 98 2018-08-07T16:12:22.819312+03:00 helsinki Anianpellontie Anianpeltovägen 00700
1138 1     2018-08-07T16:12:47.514300+03:00 Point 24.9573981 60.1975104 99 2018-08-07T16:12:22.823344+03:00 helsinki Anjalantie Anjalavägen 00550
1140 1     2018-08-07T16:12:37.387713+03:00 Point 25.1106552 60.2174055 100 2018-08-07T16:12:22.824296+03:00 helsinki Ankkapurhankuja Ankapurhagränden 00950
1148 1     2018-08-07T16:12:37.388675+03:00 Point 25.0015318 60.184476 101 2018-08-07T16:12:22.826047+03:00 helsinki Bertel Jungin tie Bertel Jungs väg 00570
1159 1     2018-08-07T16:12:26.217245+03:00 Point 25.1506907 60.2068199 102 2018-08-07T16:12:22.827758+03:00 helsinki Bertha Pauligin katu Bertha Pauligs gata 00990
1174 1     2018-08-07T16:12:26.218130+03:00 Point 25.0405927 60.2348307 104 2018-08-07T16:12:22.830494+03:00 helsinki Biologinkatu Biologgatan 00790
1181 1     2018-08-07T16:12:26.218618+03:00 Point 24.9802156 60.2090402 105 2018-08-07T16:12:22.831879+03:00 helsinki Birger Kaipiaisen katu Birger Kaipiainens gata 00560
1186 1     2018-08-07T16:12:37.423501+03:00 Point 24.9426867 60.1664589 106 2018-08-07T16:12:22.832990+03:00 helsinki Bulevardi Bulevarden 00100
1228 1     2018-08-07T16:12:37.404351+03:00 Point 24.9896602 60.2271805 107 2018-08-07T16:12:22.835399+03:00 helsinki Bysantinkuja Bysantsgränden 00710
1233 1     2018-08-07T16:12:26.220638+03:00 Point 25.0084946 60.2792465 108 2018-08-07T16:12:22.836671+03:00 helsinki Böstaksentie Böstasvägen 00740
1253 1     2018-08-07T16:12:26.221882+03:00 Point 24.9198487 60.1735287 109 2018-08-07T16:12:22.839169+03:00 helsinki Caloniuksenkatu Caloniusgatan 00100
1284 1     2019-04-25T11:36:55.919583+03:00 Point 24.9434333 60.1827047 111 2018-08-07T16:12:22.842376+03:00 helsinki Castréninkatu Castrénsgatan 00530
1285 1   b 2018-08-07T16:12:47.536397+03:00 Point 24.9446936 60.1834054 111 2018-08-07T16:12:22.842376+03:00 helsinki Castréninkatu Castrénsgatan 00530
1286 1   c 2018-08-07T16:12:26.285880+03:00 Point 24.9456665 60.1835135 111 2018-08-07T16:12:22.842376+03:00 helsinki Castréninkatu Castrénsgatan 00530
1309 1     2018-08-07T16:12:26.255691+03:00 Point 25.0390442 60.2683271 112 2018-08-07T16:12:22.845024+03:00 helsinki Aurinkomäentie Solbackavägen 00730
1332 1     2018-08-07T16:12:47.463451+03:00 Point 25.0417398 60.2710906 114 2018-08-07T16:12:22.847557+03:00 helsinki Aurinkotie Solvägen 00750
1355 1     2018-08-07T16:12:37.463473+03:00 Point 24.9777258 60.1837471 115 2018-08-07T16:12:22.849598+03:00 helsinki Arcturuksenkatu Arcturusgatan 00540
1372 1     2018-08-07T16:12:26.252141+03:00 Point 24.8532697 60.2447274 116 2018-08-07T16:12:22.850564+03:00 helsinki Arentitie Arrendevägen 00410
1384 1     2018-08-07T16:12:37.432576+03:00 Point 24.8831517 60.2493883 117 2018-08-07T16:12:22.851632+03:00 helsinki Arhipanpolku Arhippastigen 00420

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited, object

CSV options:

CREATE TABLE [address] (
   [id] INTEGER PRIMARY KEY,
   [number] TEXT,
   [number_end] TEXT,
   [letter] TEXT,
   [modified_at] TEXT,
   [location_type] TEXT,
   [location_coordinates_0] FLOAT,
   [location_coordinates_1] FLOAT,
   [street_id] INTEGER,
   [street_modified_at] TEXT,
   [street_municipality] TEXT,
   [street_name_fi] TEXT,
   [street_name_sv] TEXT,
   [postal_code] TEXT
);