126,220 rows sorted by modified_at

View and edit SQL

id number number_end letter modified_at ▼ location_type location_coordinates_0 location_coordinates_1 street_id street_modified_at street_municipality street_name_fi street_name_sv postal_code
1 1     2018-08-07T16:12:26.139794+03:00 Point 24.8944105 60.2297148 1 2018-08-07T16:12:22.616384+03:00 helsinki Adolf Lindforsin tie Adolf Lindfors väg 00400
2 11     2018-08-07T16:12:26.139952+03:00 Point 24.8891017 60.2306439 1 2018-08-07T16:12:22.616384+03:00 helsinki Adolf Lindforsin tie Adolf Lindfors väg 00400
4 3     2018-08-07T16:12:26.140080+03:00 Point 24.8932733 60.2297767 1 2018-08-07T16:12:22.616384+03:00 helsinki Adolf Lindforsin tie Adolf Lindfors väg 00400
6 7     2018-08-07T16:12:26.140201+03:00 Point 24.890873 60.2298197 1 2018-08-07T16:12:22.616384+03:00 helsinki Adolf Lindforsin tie Adolf Lindfors väg 00400
8 1     2018-08-07T16:12:26.140322+03:00 Point 25.0204284 60.229486 2 2018-08-07T16:12:22.619994+03:00 helsinki Agnes Sjöbergin katu Agnes Sjöbergs gata 00790
10 1     2018-08-07T16:12:26.140447+03:00 Point 25.0362079 60.1867957 3 2018-08-07T16:12:22.621176+03:00 helsinki Agnetankuja Agnetagränden 00810
12 4     2018-08-07T16:12:26.140578+03:00 Point 25.0379925 60.1870824 3 2018-08-07T16:12:22.621176+03:00 helsinki Agnetankuja Agnetagränden 00810
15 11     2018-08-07T16:12:26.140830+03:00 Point 24.9526754 60.1844316 4 2018-08-07T16:12:22.622299+03:00 helsinki Agricolankatu Agricolagatan 00530
17 15     2018-08-07T16:12:26.140951+03:00 Point 24.9506205 60.1847271 4 2018-08-07T16:12:22.622299+03:00 helsinki Agricolankatu Agricolagatan 00530
19 4     2018-08-07T16:12:26.141185+03:00 Point 24.9555233 60.1840916 4 2018-08-07T16:12:22.622299+03:00 helsinki Agricolankatu Agricolagatan 00530
22 7     2018-08-07T16:12:26.141420+03:00 Point 24.9542251 60.1845668 4 2018-08-07T16:12:22.622299+03:00 helsinki Agricolankatu Agricolagatan 00530
24 9     2018-08-07T16:12:26.141538+03:00 Point 24.9536124 60.1845217 4 2018-08-07T16:12:22.622299+03:00 helsinki Agricolankatu Agricolagatan 00530
27 2     2018-08-07T16:12:26.141691+03:00 Point 24.9548739 60.1845132 5 2019-01-22T18:22:07.787100+02:00 helsinki Agricolankuja Agricolagränden 00530
36 11   a 2018-08-07T16:12:26.142332+03:00 Point 24.9841788 60.2556856 6 2018-08-07T16:12:22.625591+03:00 helsinki Ahomäentie Svedjebackavägen 00780
38 12     2018-08-07T16:12:26.142476+03:00 Point 24.984432 60.2549587 6 2018-08-07T16:12:22.625591+03:00 helsinki Ahomäentie Svedjebackavägen 00780
40 15     2018-08-07T16:12:26.142629+03:00 Point 24.9834566 60.2553086 6 2018-08-07T16:12:22.625591+03:00 helsinki Ahomäentie Svedjebackavägen 00780
42 2   b 2018-08-07T16:12:26.142766+03:00 Point 24.9864727 60.2553628 6 2018-08-07T16:12:22.625591+03:00 helsinki Ahomäentie Svedjebackavägen 00780
44 4     2018-08-07T16:12:26.142894+03:00 Point 24.9856962 60.2551832 6 2018-08-07T16:12:22.625591+03:00 helsinki Ahomäentie Svedjebackavägen 00780
46 6     2018-08-07T16:12:26.143021+03:00 Point 24.9852629 60.2548062 6 2018-08-07T16:12:22.625591+03:00 helsinki Ahomäentie Svedjebackavägen 00780
49 9     2018-08-07T16:12:26.143148+03:00 Point 24.9847207 60.2556588 6 2018-08-07T16:12:22.625591+03:00 helsinki Ahomäentie Svedjebackavägen 00780
50 1     2018-08-07T16:12:26.143272+03:00 Point 25.1055105 60.2163685 7 2018-08-07T16:12:22.627730+03:00 helsinki Ahvenkoskenkuja Abborforsgränden 00950
52 3     2018-08-07T16:12:26.143388+03:00 Point 25.1059617 60.216413 7 2018-08-07T16:12:22.627730+03:00 helsinki Ahvenkoskenkuja Abborforsgränden 00950
54 5     2018-08-07T16:12:26.143503+03:00 Point 25.106503 60.2164575 7 2018-08-07T16:12:22.627730+03:00 helsinki Ahvenkoskenkuja Abborforsgränden 00950
58 10     2018-08-07T16:12:26.143636+03:00 Point 25.1061436 60.2169065 8 2018-08-07T16:12:22.628900+03:00 helsinki Ahvenkoskenpolku Abborforsstigen 00950
60 12     2018-08-07T16:12:26.143755+03:00 Point 25.1058915 60.2170413 8 2018-08-07T16:12:22.628900+03:00 helsinki Ahvenkoskenpolku Abborforsstigen 00950
62 14     2018-08-07T16:12:26.143875+03:00 Point 25.1052963 60.2170598 8 2018-08-07T16:12:22.628900+03:00 helsinki Ahvenkoskenpolku Abborforsstigen 00950
57 1   b 2018-08-07T16:12:26.143992+03:00 Point 25.1074058 60.216717 8 2018-08-07T16:12:22.628900+03:00 helsinki Ahvenkoskenpolku Abborforsstigen 00950
65 3   a 2018-08-07T16:12:26.144111+03:00 Point 25.1069912 60.2168071 8 2018-08-07T16:12:22.628900+03:00 helsinki Ahvenkoskenpolku Abborforsstigen 00950
67 4     2018-08-07T16:12:26.144227+03:00 Point 25.1074042 60.2162323 8 2018-08-07T16:12:22.628900+03:00 helsinki Ahvenkoskenpolku Abborforsstigen 00950
69 5   b 2018-08-07T16:12:26.144371+03:00 Point 25.1063786 60.217041 8 2018-08-07T16:12:22.628900+03:00 helsinki Ahvenkoskenpolku Abborforsstigen 00950
70 6     2018-08-07T16:12:26.144494+03:00 Point 25.1070439 60.2163673 8 2018-08-07T16:12:22.628900+03:00 helsinki Ahvenkoskenpolku Abborforsstigen 00950
72 8     2018-08-07T16:12:26.144619+03:00 Point 25.106503 60.2164575 8 2018-08-07T16:12:22.628900+03:00 helsinki Ahvenkoskenpolku Abborforsstigen 00950
74 10     2018-08-07T16:12:26.144742+03:00 Point 24.9738707 60.2273489 9 2018-08-07T16:12:22.631252+03:00 helsinki Aidasmäentie Gärdobackavägen 00650
77 14     2018-08-07T16:12:26.144974+03:00 Point 24.9747362 60.2282107 9 2018-08-07T16:12:22.631252+03:00 helsinki Aidasmäentie Gärdobackavägen 00650
81 19     2018-08-07T16:12:26.145337+03:00 Point 24.977082 60.2284265 9 2018-08-07T16:12:22.631252+03:00 helsinki Aidasmäentie Gärdobackavägen 00650
83 21     2018-08-07T16:12:26.145649+03:00 Point 24.9775511 60.2285073 9 2018-08-07T16:12:22.631252+03:00 helsinki Aidasmäentie Gärdobackavägen 00650
85 23     2018-08-07T16:12:26.145779+03:00 Point 24.9780563 60.2285613 9 2018-08-07T16:12:22.631252+03:00 helsinki Aidasmäentie Gärdobackavägen 00650
87 25     2018-08-07T16:12:26.145898+03:00 Point 24.9784714 60.2286152 9 2018-08-07T16:12:22.631252+03:00 helsinki Aidasmäentie Gärdobackavägen 00650
90 28     2018-08-07T16:12:26.146015+03:00 Point 24.9787417 60.2292166 9 2018-08-07T16:12:22.631252+03:00 helsinki Aidasmäentie Gärdobackavägen 00650
91 29     2018-08-07T16:12:26.146130+03:00 Point 24.9794097 60.228741 9 2018-08-07T16:12:22.631252+03:00 helsinki Aidasmäentie Gärdobackavägen 00650
92 3     2018-08-07T16:12:26.146278+03:00 Point 24.9749722 60.2263438 9 2018-08-07T16:12:22.631252+03:00 helsinki Aidasmäentie Gärdobackavägen 00650
95 32     2018-08-07T16:12:26.146395+03:00 Point 24.979337 60.2295039 9 2018-08-07T16:12:22.631252+03:00 helsinki Aidasmäentie Gärdobackavägen 00650
97 34     2018-08-07T16:12:26.146518+03:00 Point 24.9752764 60.2297455 9 2018-08-07T16:12:22.631252+03:00 helsinki Aidasmäentie Gärdobackavägen 00650
99 37     2018-08-07T16:12:26.146649+03:00 Point 24.9809971 60.2298542 9 2018-08-07T16:12:22.631252+03:00 helsinki Aidasmäentie Gärdobackavägen 00650
101 4     2018-08-07T16:12:26.146782+03:00 Point 24.9738895 60.2264154 9 2018-08-07T16:12:22.631252+03:00 helsinki Aidasmäentie Gärdobackavägen 00650
103 43     2018-08-07T16:12:26.146920+03:00 Point 24.9765391 60.2304907 9 2018-08-07T16:12:22.631252+03:00 helsinki Aidasmäentie Gärdobackavägen 00650
107 7   b 2018-08-07T16:12:26.147161+03:00 Point 24.9746649 60.2270708 9 2018-08-07T16:12:22.631252+03:00 helsinki Aidasmäentie Gärdobackavägen 00650
109 9     2018-08-07T16:12:26.147277+03:00 Point 24.9750797 60.227385 9 2018-08-07T16:12:22.631252+03:00 helsinki Aidasmäentie Gärdobackavägen 00650
29 4     2018-08-07T16:12:26.147412+03:00 Point 24.9542251 60.1845668 5 2019-01-22T18:22:07.787100+02:00 helsinki Agricolankuja Agricolagränden 00530
33 9     2018-08-07T16:12:26.147812+03:00 Point 24.9544403 60.1853029 5 2019-01-22T18:22:07.787100+02:00 helsinki Agricolankuja Agricolagränden 00500
110 1     2018-08-07T16:12:26.147929+03:00 Point 25.0340041 60.2342312 10 2018-08-07T16:12:22.636631+03:00 helsinki Agronominkatu Agronomgatan 00790
113 14     2018-08-07T16:12:26.148044+03:00 Point 25.0361145 60.2330279 10 2018-08-07T16:12:22.636631+03:00 helsinki Agronominkatu Agronomgatan 00790
118 22     2018-08-07T16:12:26.148274+03:00 Point 25.0364745 60.2321393 10 2018-08-07T16:12:22.636631+03:00 helsinki Agronominkatu Agronomgatan 00790
120 26     2018-08-07T16:12:26.148393+03:00 Point 25.0371954 60.2312864 10 2018-08-07T16:12:22.636631+03:00 helsinki Agronominkatu Agronomgatan 00790
121 3     2018-08-07T16:12:26.148509+03:00 Point 25.0343647 60.23389 10 2018-08-07T16:12:22.636631+03:00 helsinki Agronominkatu Agronomgatan 00790
123 5     2018-08-07T16:12:26.148644+03:00 Point 25.034545 60.2337105 10 2018-08-07T16:12:22.636631+03:00 helsinki Agronominkatu Agronomgatan 00790
125 7     2018-08-07T16:12:26.148767+03:00 Point 25.0349597 60.2332975 10 2018-08-07T16:12:22.636631+03:00 helsinki Agronominkatu Agronomgatan 00790
127 9     2018-08-07T16:12:26.148883+03:00 Point 25.0356806 60.2323639 10 2018-08-07T16:12:22.636631+03:00 helsinki Agronominkatu Agronomgatan 00790
128 1     2018-08-07T16:12:26.150732+03:00 Point 25.0978721 60.2197581 13 2018-08-07T16:12:22.644321+03:00 helsinki Ahdekaunokintie Rödklintsvägen 00950
131 2     2018-08-07T16:12:26.150849+03:00 Point 25.098684 60.2197934 13 2018-08-07T16:12:22.644321+03:00 helsinki Ahdekaunokintie Rödklintsvägen 00950
132 3     2018-08-07T16:12:26.150965+03:00 Point 25.0974201 60.2194353 13 2018-08-07T16:12:22.644321+03:00 helsinki Ahdekaunokintie Rödklintsvägen 00950
135 6     2018-08-07T16:12:26.151125+03:00 Point 25.0981053 60.2193091 13 2018-08-07T16:12:22.644321+03:00 helsinki Ahdekaunokintie Rödklintsvägen 00950
137 8     2018-08-07T16:12:26.151310+03:00 Point 25.0978519 60.2190311 13 2018-08-07T16:12:22.644321+03:00 helsinki Ahdekaunokintie Rödklintsvägen 00950
139 2     2018-08-07T16:12:26.151514+03:00 Point 24.8916261 60.2094372 14 2018-08-07T16:12:22.645844+03:00 helsinki Ahjokuja Ässjegränd 00320
141 5     2018-08-07T16:12:26.151690+03:00 Point 24.892345 60.2101827 14 2018-08-07T16:12:22.645844+03:00 helsinki Ahjokuja Ässjegränd 00320
144 10     2018-08-07T16:12:26.151862+03:00 Point 25.0333955 60.2037061 15 2018-08-07T16:12:22.646766+03:00 helsinki Ahmatie Järvvägen 00800
145 2     2018-08-07T16:12:26.152061+03:00 Point 25.0351977 60.2028081 15 2018-08-07T16:12:22.646766+03:00 helsinki Ahmatie Järvvägen 00800
147 6     2018-08-07T16:12:26.152285+03:00 Point 25.034387 60.2034814 15 2018-08-07T16:12:22.646766+03:00 helsinki Ahmatie Järvvägen 00800
150 2     2018-08-07T16:12:26.152408+03:00 Point 24.9815424 60.2549314 16 2018-08-07T16:12:22.647906+03:00 helsinki Ahomäenkuja Svedjebackagränd 00780
151 3     2018-08-07T16:12:26.152530+03:00 Point 24.9817228 60.2552186 16 2018-08-07T16:12:22.647906+03:00 helsinki Ahomäenkuja Svedjebackagränd 00780
168 22   b 2018-08-07T16:12:26.152665+03:00 Point 25.0200291 60.2848997 17 2018-08-07T16:12:22.648826+03:00 helsinki Aamuruskontie Morgonrådevägen 00750
170 24     2018-08-07T16:12:26.152784+03:00 Point 25.0193964 60.2848459 17 2018-08-07T16:12:22.648826+03:00 helsinki Aamuruskontie Morgonrådevägen 00750
172 25   b 2018-08-07T16:12:26.152906+03:00 Point 25.0196679 60.2854023 17 2018-08-07T16:12:22.648826+03:00 helsinki Aamuruskontie Morgonrådevägen 00750
173 26     2018-08-07T16:12:26.153022+03:00 Point 25.0189987 60.2849447 17 2018-08-07T16:12:22.648826+03:00 helsinki Aamuruskontie Morgonrådevägen 00750
175 27   b 2018-08-07T16:12:26.153137+03:00 Point 25.0195595 60.2856267 17 2018-08-07T16:12:22.648826+03:00 helsinki Aamuruskontie Morgonrådevägen 00750
180 30     2018-08-07T16:12:26.153389+03:00 Point 25.0182215 60.2851243 17 2018-08-07T16:12:22.648826+03:00 helsinki Aamuruskontie Morgonrådevägen 00750
182 32     2018-08-07T16:12:26.153647+03:00 Point 25.0180952 60.2854026 17 2018-08-07T16:12:22.648826+03:00 helsinki Aamuruskontie Morgonrådevägen 00750
184 7     2018-08-07T16:12:26.153889+03:00 Point 25.024494 60.284872 17 2018-08-07T16:12:22.648826+03:00 helsinki Aamuruskontie Morgonrådevägen 00750
187 10     2018-08-07T16:12:26.154138+03:00 Point 25.0206682 60.2663656 19 2018-08-07T16:12:22.652174+03:00 helsinki Aapontie Aapovägen 00730
188 11     2018-08-07T16:12:26.154262+03:00 Point 25.0213188 60.2667784 19 2018-08-07T16:12:22.652174+03:00 helsinki Aapontie Aapovägen 00730
191 14     2018-08-07T16:12:26.154384+03:00 Point 25.0207228 60.2670208 19 2018-08-07T16:12:22.652174+03:00 helsinki Aapontie Aapovägen 00730
193 16     2018-08-07T16:12:26.154633+03:00 Point 25.0205062 60.2673529 19 2018-08-07T16:12:22.652174+03:00 helsinki Aapontie Aapovägen 00730
195 18     2018-08-07T16:12:26.154752+03:00 Point 25.0201632 60.2677658 19 2018-08-07T16:12:22.652174+03:00 helsinki Aapontie Aapovägen 00730
198 20     2018-08-07T16:12:26.154868+03:00 Point 25.0200911 60.2680351 19 2018-08-07T16:12:22.652174+03:00 helsinki Aapontie Aapovägen 00730
199 21     2018-08-07T16:12:26.154987+03:00 Point 25.020633 60.2679542 19 2018-08-07T16:12:22.652174+03:00 helsinki Aapontie Aapovägen 00730
202 4     2018-08-07T16:12:26.155102+03:00 Point 25.0212457 60.2654231 19 2018-08-07T16:12:22.652174+03:00 helsinki Aapontie Aapovägen 00730
204 5   b 2018-08-07T16:12:26.155217+03:00 Point 25.0215712 60.2659616 19 2018-08-07T16:12:22.652174+03:00 helsinki Aapontie Aapovägen 00730
207 8     2018-08-07T16:12:26.155332+03:00 Point 25.0208487 60.2660963 19 2018-08-07T16:12:22.652174+03:00 helsinki Aapontie Aapovägen 00730
209 1     2018-08-07T16:12:26.155446+03:00 Point 25.0485765 60.1779061 20 2018-08-07T16:12:22.654865+03:00 helsinki Aarholmankuja Arholmagränden 00840
210 2     2018-08-07T16:12:26.155564+03:00 Point 25.0477294 60.1777538 20 2018-08-07T16:12:22.654865+03:00 helsinki Aarholmankuja Arholmagränden 00840
212 4     2018-08-07T16:12:26.155692+03:00 Point 25.0471898 60.1784092 20 2018-08-07T16:12:22.654865+03:00 helsinki Aarholmankuja Arholmagränden 00840
214 2     2018-08-07T16:12:26.155821+03:00 Point 25.0992652 60.2389823 21 2018-08-07T16:12:22.656169+03:00 helsinki Aarrekuja Klenodgränden 00940
217 10     2018-08-07T16:12:26.155936+03:00 Point 25.1053818 60.238089 22 2018-08-07T16:12:22.656962+03:00 helsinki Aarteenetsijänkuja Skattsökargränden 00970
219 6     2018-08-07T16:12:26.156071+03:00 Point 25.1029266 60.2379922 22 2018-08-07T16:12:22.656962+03:00 helsinki Aarteenetsijänkuja Skattsökargränden 00970
221 1     2018-08-07T16:12:26.156196+03:00 Point 25.1057306 60.2398838 23 2018-08-07T16:12:22.658121+03:00 helsinki Aarteenetsijäntie Skattsökarvägen 00970
222 11     2018-08-07T16:12:26.156314+03:00 Point 25.1004751 60.239125 23 2018-08-07T16:12:22.658121+03:00 helsinki Aarteenetsijäntie Skattsökarvägen 00940
223 2     2018-08-07T16:12:26.156435+03:00 Point 25.1052043 60.2390405 23 2018-08-07T16:12:22.658121+03:00 helsinki Aarteenetsijäntie Skattsökarvägen 00970
225 4     2018-08-07T16:12:26.156560+03:00 Point 25.1028215 60.2390424 23 2018-08-07T16:12:22.658121+03:00 helsinki Aarteenetsijäntie Skattsökarvägen 00970
228 8     2018-08-07T16:12:26.156730+03:00 Point 25.1012123 60.238164 23 2018-08-07T16:12:22.658121+03:00 helsinki Aarteenetsijäntie Skattsökarvägen 00970
230 11     2018-08-07T16:12:26.156858+03:00 Point 24.9661997 60.2116133 24 2018-08-07T16:12:22.659842+03:00 helsinki Aavasaksantie Aavasaksavägen 00560

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited, object

CSV options:

CREATE TABLE [address] (
   [id] INTEGER PRIMARY KEY,
   [number] TEXT,
   [number_end] TEXT,
   [letter] TEXT,
   [modified_at] TEXT,
   [location_type] TEXT,
   [location_coordinates_0] FLOAT,
   [location_coordinates_1] FLOAT,
   [street_id] INTEGER,
   [street_modified_at] TEXT,
   [street_municipality] TEXT,
   [street_name_fi] TEXT,
   [street_name_sv] TEXT,
   [postal_code] TEXT
);